Prasarana
| No. | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Total Luas (m2) |
| 1. | Ruang Kuliah | 15 | 1399,00 m² |
| 2. | Ruang Laboratorium | 9 | 3297,00 m² |
| 3. | Ruang Perkantoran | 17 | 597,00 m² |
| 4. | Ruang Penelitian | 7 | 374,00 m² |
| 5. | Ruang Perpustakaan | 4 | 244,00 m² |
| 6. | Galery | 3 | 1123,82 m² |
Prasarana Penunjang
| No. | Jenis Prasarana Penunjang | Jumlah Unit | Total Luas (m2) |
| 1 | Ruang Pembangkit Listrik + Pompa | 1 | 20,00 |
| 2 | Lapangan Olah Raga | 1 | 585,00 |
| 3 | Ruang ibadah | 2 | 90,08 |
| 4 | Ruang Arsip | 1 | 41,20 |
| 5 | Ruang Gudang | 6 | 214,79 |
| 6 | Ruang Parkir | 1 | 586,30 |
| 7 | Kamar mandi/WC | 18 | 360,00 |
| 8 | Ruang sidang | 2 | 242,81 |
| 9 | Ruang Theater | 1 | 128,13 |
| 10 | Kantin | 2 | 35,29 |
| 11 | Ruang BEM | 1 | 38,27 |
| 12 | Ruang dosen | 33 | 736,44 |
